-->
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2022]哈产交SW006 | 【实物资产交易公告】哈尔滨创业投资集团有限公司5114台/套设备 | 230.08837000000003万元 | 哈尔滨创业投资集团有限公司 | 2022-05-27 | ||
哈尔滨交通集团通佰运输有限公司重型自卸货车采购项目(三次)[变更公告] | 2022-05-27 | |||||
[2022]哈产交SW010 | 【实物资产交易公告】哈尔滨平房城市建设投资有限公司2台机动车辆转让项目信息披露 | 2.551.18万元 | 哈尔滨平房城市建设投资有限公司 | 2022-05-27 | ||
[2022]哈产交SW008 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市科技风险投资中心44台/套报废资产整体转让项目信息披露 | 0.15万元 | 哈尔滨市科技风险投资中心 | 2022-05-27 | ||
[2022]哈产交SW011 | 【实物资产交易公告】哈药集团三精制药有限公司50台/套闲置设备整体转让项目信息披露 | 16.418685万元 | 哈药集团三精制药有限公司 | 2022-05-27 | ||
[2022]哈产交SW012 | 【实物资产交易公告】哈药集团生物疫苗有限公司170台/套闲置报废设备整体转让项目信息披露 | 9.840722万元 | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 2022-05-27 | ||
终止公告 | 2022-05-27 | |||||
供热集团2022年夏季老旧管网维修改造工程项目集团统一招标材料设备-钢管采购-澄清公告[变更公告] | 2022-05-27 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
ZL20219009 | 【租赁交易转让公告】南岗区9处经营性房产出租项目信息披露 | 2.93312.47141.84237.00921.8365.31181.9626.939910.0566万元 | 哈尔滨市南岗区财政局 | 2022-05-27 | ||
ZL20222003 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心28处房产出租项目项目信息披露 | 9.551.961.362.85.21.281.181.30.30.520.9480.980.982.211.381.385.21.7万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2022-05-27 | ||
[2022]哈产租013 | 【租赁交易转让公告】安和街31号房产出租项目项目信息披露 | 4.2万元 | 哈尔滨老年人大学 | 2022-05-27 | ||
ZL20221002 | 【租赁交易转让公告】南岗区兴南路11号5栋2层1-8轴房屋出租项目信息披露 | 16.55万元 | 哈尔滨市南岗区科技创新服务中心 | 2022-05-27 | ||
[2022]哈产租014 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市道外区靖宇街173号房屋出租项目信息披露 | 10.0万元 | 哈尔滨市道外区中医院 | 2022-05-27 | ||
ZL202110004 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市南岗区西大直街404号2处房产出租 重发公告第4次项目信息披露 | 40.032.0万元 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 2022-05-27 | ||
[2022]哈产租010 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨棚户区改造开发建设有限责任公司房产出租项目项目信息披露 | 27.51万元 | 哈尔滨棚户区改造开发建设有限责任公司 | 2022-05-27 | ||
ZL20217001 | 【租赁交易转让公告】南岗区行政事业6处非办公类房屋出租项目信息披露 | 1.0713.429万元 | 哈尔滨市南岗区财政局 | 2022-05-27 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨地铁集团有限公司2022年劳保用品采购项目恢复公告 | 2022-05-27 | |||||
哈产采〔2022〕第465号 | 哈尔滨城市排水工程有限公司柴油静音发电机组采购项目 | 147000.00元 | 代采 | 2022-05-27 | ||
哈产采(2022)第403号 | 哈尔滨市建源市政工程规划设计有限责任公司物业服务项目 | 295000.00元 | 委采 | 2022-05-27 | ||
哈产采(2022)第426号 | 松花江水源上移及输水管项目净水工程干粉砂浆采购 | 974910.00元 | 委采 | 2022-05-27 | ||
哈产采〔2022〕第374号 | 哈尔滨市哈发热力有限责任公司2022年度运营维护工程项目选定代理机构服务 | 0.00元 | 代采 | 2022-05-27 | ||
哈产采(2022)第346号 | 哈尔滨供水集团有限责任公司机械水表采购项目 | 1697400.00元 | 委采 | 2022-05-27 | ||
哈产采(2022)第441号 | 玫瑰湾一期土地增值税清算服务采购项目 | 0.00元 | 委采 | 2022-05-27 | ||
哈产采(2022)第442号 | 玫瑰湾二期和玫瑰湾三期土地增值税清算服务采购项目 | 0.00元 | 委采 | 2022-05-27 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采(2022)第028 号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区石人镇永发村经济合作社采购农业机械及配套农机具设备项目 | 2000000.0元 | 哈尔滨市呼兰区石人镇永发村经济合作社 | 2022-05-27 | ||
哈农交采(2022)第017号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区沈家街道罗斌村股份经济合作社采购红砖有没有gba棋牌游戏、水泥有没有gba棋牌游戏、沙子有没有gba棋牌游戏、钢筋等砌墙附带采购绿化苗木及栽植项目 | 792931.73元 | 哈尔滨市呼兰区沈家街道罗斌村股份经济合作社 | 2022-05-27 | ||
哈农交产(2022)第271号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县天增镇耕丰村经济合作社(62处)机动地发包项目 | 0.0750.420.090.510.270.030.030.150.420.010.090.0180.420.210.060.330.0450.150.30.030.150.0360.0480.3120.2250.16520.2310.2250.270.270.1260.1050.09440.150.420.1290.0720.0240.0120.0480.240.60.2520.270.060.1440.050.1050.0980.060.0360.090.3420.480.540.210.30.210.10.090.4350.09万元 | 巴彦县天增镇耕丰村经济合作社 | 2022-05-27 | ||
哈农交产(2022)第245号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县兴隆镇民权村经济合作社(8处)机动地发包项目 | 0.3840.3920.2190.6840.8640.60.5760.54万元 | 巴彦县兴隆镇民权村经济合作社 | 2022-05-27 | ||
哈农交产(2022)第145号 | 【农村租赁转让公告】宾县平坊镇平坊村集体经济合作社(168处)机动地发包项目 重发公告第2次项目信息披露 | 0.1770.1830.120.750.270.240.10560.0990.14960.14080.05940.08140.1760.210.120.150.150.0360.0150.04840.13560.13560.14080.18560.07680.640.0030.11220.0880.08140.00960.330.09680.5120.480.11730.15720.120.0960.180.180.180.1440.1080.0720.0360.090.30.30.30.30.30.30.360.22860.2160.090.30.120.090.180.270.270.270.2250.180.330.270.05720.5040.18万元 | 宾县平坊镇平坊村经济合作社 | 2022-05-27 | ||
哈农交产(2022)第360号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县红光乡丰裕村经济合作社(5处)机动地发包项目项目信息披露 | 23.2327.5426.67.121.796万元 | 巴彦县红光乡丰裕村经济合作社 | 2022-05-27 | ||
哈农交产(2022)第374号 | 【农村租赁转让公告】依兰县团山子乡远大村经济合作社(634处)机动地发包项目项目信息披露 | 24.6718万元 | 依兰县团山子乡远大村经济合作社 | 2022-05-27 | ||
哈农交产(2022)第277号 | 【农村租赁转让公告】依兰县迎兰朝鲜族乡德裕村经济合作社(443处)机动地及新增地源发包项目项目信息披露 | 18.8189万元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡德裕村经济合作社 | 2022-05-27 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2022]哈产交CZ014 | 【出租车经营权转让公告】9项出租汽车经营权(02332有没有gba棋牌游戏、04741有没有gba棋牌游戏、06249有没有gba棋牌游戏、06854有没有gba棋牌游戏、08645有没有gba棋牌游戏、09546有没有gba棋牌游戏、09627有没有gba棋牌游戏、10016有没有gba棋牌游戏、11231) | 30.030.015.030.015.030.030.015.030.0万元 | 2022-05-27 | |||
HCCZC20220012 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码有没有gba棋牌游戏:02795有没有gba棋牌游戏,车牌有没有gba棋牌游戏:黑ATC845 ) | 15.0万元 | 2022-05-27 | |||
[2022]哈产交CZ013 | 【出租车经营权转让公告】企业(1项)出租汽车经营权 | 10.0万元 | 2022-05-27 | |||
[2022]哈产交CZ012 | 【出租车经营权转让公告】4项出租汽车经营权(01180 有没有gba棋牌游戏、04845有没有gba棋牌游戏、12148有没有gba棋牌游戏、12301) | 30.015.030.030.0万元 | 2022-05-27 | |||
[2022]哈产交CZ011 | 【出租车经营权转让公告】1项出租汽车经营权(07078) | 15.0万元 | 2022-05-27 | |||
[2022]哈产交CZ010 | 【出租车经营权转让公告】企业(10项)出租汽车经营权 | 100.0万元 | 2022-05-27 | |||
[2022]哈产交CZ009 | 【出租车经营权转让公告】7项出租汽车经营权(03657有没有gba棋牌游戏、04058有没有gba棋牌游戏、04108有没有gba棋牌游戏、07589有没有gba棋牌游戏、07716有没有gba棋牌游戏、09271有没有gba棋牌游戏、09936) | 15.015.030.015.030.015.030.0万元 | 2022-05-27 | |||
[2022]哈产交CZ005 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码有没有gba棋牌游戏:02139有没有gba棋牌游戏,车牌有没有gba棋牌游戏:黑ATD753) | 15.0万元 | 2022-05-27 |
农村产权部业务范围
企业租赁交易业务范围
出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的
国资委出资企业及其各级全资
国资委出资企业及其各级全资
国资委出资企业及其各级全资