基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示超级斗地主加强安卓下载:使用活期宝申购超级斗地主加强安卓下载、认购超级斗地主加强安卓下载、定投基金方可享受0折费率优惠超级斗地主加强安卓下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | 安信新常态股票A | 2022-05-27 | 1.5260 | +0.46% | -0.19% | +2.24% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011726 | 超级斗地主加强安卓下载安信新常态股票C | 2022-05-27 | 1.5190 | +0.46% | -0.35% | +1.84% | -- -- | 立即申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-05-27 | 4.372 | +0.51% | -13.92% | -13.12% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-05-27 | 1.1955 | +2.01% | -16.30% | +3.47% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-05-27 | 1.1874 | +2.00% | -16.47% | +2.96% | -- -- | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-05-27 | 1.386 | +0.22% | -21.29% | -33.11% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2022-05-27 | 1.1254 | +1.08% | -22.12% | -31.33% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2022-05-27 | 1.1106 | +1.08% | -22.24% | -31.62% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-05-27 | 1.7564 | +1.11% | -24.47% | -19.80% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-05-27 | 1.7329 | +1.11% | -24.59% | -20.12% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示超级斗地主加强安卓下载:使用活期宝申购超级斗地主加强安卓下载、认购超级斗地主加强安卓下载、定投基金方可享受0折费率优惠超级斗地主加强安卓下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004167 | 安信活期宝B | 2022-05-27 | 0.5240 | 2.090% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | 安信现金增利货币B | 2022-05-27 | 0.4326 | 1.611% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | 安信活期宝A | 2022-05-27 | 0.4579 | 1.844% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | 安信现金增利货币A | 2022-05-27 | 0.3831 | 1.416% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2022-05-27 | 0.2227 | 4.999% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | 安信现金管理货币A | 2022-05-27 | 0.1575 | 4.752% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示超级斗地主加强安卓下载:使用活期宝申购超级斗地主加强安卓下载、认购超级斗地主加强安卓下载、定投基金方可享受0折费率优惠超级斗地主加强安卓下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2022-05-27 | 1.0146 | +0.01% | +2.03% | +5.75% | 不可购买 | |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2022-05-27 | 1.0982 | +0.01% | +1.90% | +5.06% | 不可购买 | |
000310 | 安信永利信用A | 2022-05-27 | 1.317 | +0.15% | +1.78% | +6.64% | 不可购买 | |
014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2022-05-27 | 1.0180 | +0.05% | +1.69% | +1.80% | 不可购买 | |
000335 | 安信永利信用C | 2022-05-27 | 1.299 | +0.08% | +1.64% | +6.21% | 不可购买 | |
005677 | 安信永盛定开债券 | 2022-05-27 | 1.0427 | -0.01% | +1.49% | +3.47% | 不可购买 | |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 2022-05-27 | 1.0533 | +0.02% | +1.32% | +4.70% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
003395 | 超级斗地主加强安卓下载安信尊享纯债 | 2022-05-27 | 1.0364 | -0.02% | +1.31% | +3.51% | 不可购买 | |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-05-27 | 1.1020 | -0.02% | +1.29% | +3.84% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 2022-05-27 | 1.0424 | -0.02% | +1.28% | +4.02% | 不可购买 | |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-05-27 | 1.0134 | -0.02% | +1.28% | +3.75% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 2022-05-27 | 1.0493 | +0.02% | +1.23% | +4.48% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2022-05-27 | 1.0182 | +0.01% | +1.13% | +2.48% | 不可购买 | |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 2022-05-27 | 1.1002 | -0.02% | +0.86% | +3.08% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2022-05-27 | 1.247 | +0.16% | +0.81% | +6.31% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 2022-05-27 | 1.0919 | -0.02% | +0.76% | +2.83% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750003 | 超级斗地主加强安卓下载安信目标收益债券C | 2022-05-27 | 1.223 | +0.16% | +0.66% | +5.89% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-05-27 | 1.1759 | +0.02% | +0.28% | +5.52% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-05-27 | 1.1624 | +0.02% | +0.21% | +5.32% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167501 | 安信宝利 | 2022-05-27 | 1.032 | +0.00% | -0.48% | -0.01% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2022-05-27 | 1.0474 | +0.21% | -0.66% | +3.01% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2022-05-27 | 1.0460 | +0.20% | -0.79% | +2.68% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2022-05-27 | 1.1502 | +0.07% | -2.40% | -0.80% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 2022-05-27 | 1.1357 | +0.07% | -2.54% | -1.17% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 2022-05-27 | 1.1359 | +0.12% | -2.78% | +3.15% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 2022-05-27 | 1.1225 | +0.12% | -2.90% | +2.85% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-05-27 | 1.1143 | +0.19% | -4.51% | -6.24% | 不可购买 | |
006839 | 安信聚利增强债券A | 2022-05-27 | 1.0561 | +0.01% | -5.32% | -0.91% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2022-05-27 | 1.0561 | +0.01% | -5.32% | -0.91% | -- -- | 立即申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 2022-05-27 | 1.0495 | +0.01% | -5.39% | -1.12% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示超级斗地主加强安卓下载:使用活期宝申购超级斗地主加强安卓下载、认购超级斗地主加强安卓下载、定投基金方可享受0折费率优惠超级斗地主加强安卓下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010406 | 超级斗地主加强安卓下载安信中债1-3政金债指数A | 2022-05-27 | 1.0378 | -0.02% | +1.21% | +3.42% | -- -- | 立即申购 |
010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2022-05-27 | 1.0503 | -0.02% | +1.06% | +3.20% | -- -- | 立即申购 |
167503 | 安信一带一路 | 2022-05-27 | 1.479 | +2.14% | -11.81% | +5.87% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 2022-05-27 | 1.7108 | +1.76% | -17.57% | -9.92% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 2022-05-27 | 1.6870 | +1.76% | -17.70% | -10.29% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 2022-05-27 | 1.4779 | +0.56% | -19.54% | -23.01% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | 安信量化沪深300增强C | 2022-05-27 | 1.4569 | +0.55% | -19.60% | -23.16% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2022-05-27 | 0.9426 | +0.52% | -33.10% | -32.84% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2022-05-27 | 0.9368 | +0.53% | -33.16% | -33.01% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示超级斗地主加强安卓下载:使用活期宝申购超级斗地主加强安卓下载、认购超级斗地主加强安卓下载、定投基金方可享受0折费率优惠超级斗地主加强安卓下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008809 | 安信民稳增长混合A | 2022-05-27 | 1.2965 | +0.42% | +7.45% | +16.61% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 2022-05-27 | 1.2841 | +0.41% | +7.28% | +16.14% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 2022-05-27 | 1.0651 | +0.46% | +5.80% | +6.51% | -- -- | 立即申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 2022-05-27 | 1.1670 | +0.29% | +5.58% | +13.13% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 2022-05-27 | 1.0627 | +0.46% | +5.58% | +6.27% | -- -- | 立即申购 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 2022-05-27 | 1.1705 | +0.29% | +5.38% | +12.57% | -- -- | 立即申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2022-05-27 | 1.0519 | +0.13% | +3.68% | +5.19% | -- -- | 立即申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2022-05-27 | 1.0519 | +0.13% | +3.68% | +5.19% | -- -- | 立即申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2022-05-27 | 1.0556 | +0.15% | +3.26% | +5.56% | -- -- | 立即申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 2022-05-27 | 1.2043 | +0.17% | +3.25% | +7.08% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 2022-05-27 | 1.1966 | +0.18% | +3.12% | +6.75% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2022-05-27 | 1.0523 | +0.15% | +3.10% | +5.23% | -- -- | 立即申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2022-05-27 | 1.0241 | +1.26% | +2.41% | +2.41% | 不可购买 | |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2022-05-27 | 1.0236 | +1.26% | +2.36% | +2.36% | 不可购买 | |
001316 | 安信稳健增值混合A | 2022-05-27 | 1.5266 | +0.16% | +0.95% | +4.92% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
010707 | 超级斗地主加强安卓下载安信平稳合盈一年持有混合A | 2022-05-27 | 1.0282 | +0.13% | +0.89% | +2.70% | -- -- | 立即申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 2022-05-27 | 1.146 | +0.09% | +0.88% | +4.85% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 2022-05-27 | 1.141 | +0.09% | +0.88% | +4.58% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2022-05-27 | 1.0255 | +0.13% | +0.82% | +2.49% | -- -- | 立即申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2022-05-27 | 1.0079 | +0.15% | +0.79% | +0.79% | -- -- | 立即申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 2022-05-27 | 1.5187 | +0.16% | +0.75% | +4.40% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2022-05-27 | 1.0068 | +0.15% | +0.68% | +0.68% | -- -- | 立即申购 |
013095 | 超级斗地主加强安卓下载安信远见成长混合A | 2022-05-27 | 1.0065 | +0.80% | +0.65% | +0.65% | 不可购买 | |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 2022-05-27 | 1.0611 | +0.09% | +0.62% | +5.24% | -- -- | 立即申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 2022-05-27 | 1.0055 | +0.80% | +0.55% | +0.55% | 不可购买 | |
014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 2022-05-27 | 1.0051 | +0.58% | +0.51% | +0.51% | 不可购买 | |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2022-05-27 | 1.0026 | +0.58% | +0.26% | +0.26% | 不可购买 | |
003030 | 安信新目标混合A | 2022-05-27 | 1.4472 | +0.05% | -0.04% | +4.33% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 2022-05-27 | 1.4120 | +0.04% | -0.12% | +4.12% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 2022-05-27 | 1.0723 | +0.48% | -0.12% | +7.23% | -- -- | 立即申购 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2022-05-27 | 1.5732 | +0.49% | -0.18% | +6.48% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 2022-05-27 | 1.0685 | +0.49% | -0.27% | +6.85% | -- -- | 立即申购 |
001686 | 安信新动力混合A | 2022-05-27 | 1.4278 | +0.12% | -0.47% | -0.01% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001687 | 安信新动力混合C | 2022-05-27 | 1.4014 | +0.12% | -0.62% | -0.41% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 2022-05-27 | 1.5415 | +0.17% | -0.90% | +2.84% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 2022-05-27 | 1.5225 | +0.17% | -0.98% | +2.63% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 2022-05-27 | 1.5920 | +0.27% | -1.56% | +0.18% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 2022-05-27 | 1.5606 | +0.27% | -1.64% | -0.02% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2022-05-27 | 1.0714 | +0.39% | -2.17% | +0.68% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2022-05-27 | 1.1909 | +0.23% | -2.31% | -0.60% | 不可购买 | |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2022-05-27 | 1.0640 | +0.40% | -2.32% | +0.27% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2022-05-27 | 1.1778 | +0.22% | -2.54% | -1.18% | 不可购买 | |
003028 | 安信新优选混合A | 2022-05-27 | 1.3336 | +0.35% | -2.58% | +0.75% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003029 | 安信新优选混合C | 2022-05-27 | 1.3189 | +0.35% | -2.61% | +0.65% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001185 | 安信动态策略混合A | 2022-05-27 | 1.6000 | +0.28% | -2.77% | +3.71% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002029 | 安信动态策略混合C | 2022-05-27 | 1.5791 | +0.27% | -2.85% | +3.49% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 2022-05-27 | 1.1814 | +0.25% | -3.79% | -0.80% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
003346 | 安信新成长混合C | 2022-05-27 | 1.1724 | +0.25% | -3.86% | -0.99% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 2022-05-27 | 2.9349 | +0.34% | -3.92% | +5.44% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2022-05-27 | 0.9864 | +0.12% | -3.99% | -1.36% | -- -- | 立即申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 2022-05-27 | 2.9012 | +0.34% | -4.00% | +5.22% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2022-05-27 | 1.0264 | +0.21% | -4.52% | +1.66% | -- -- | 立即申购 |
004393 | 安信合作创新混合 | 2022-05-27 | 1.9559 | +0.85% | -4.57% | -5.16% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2022-05-27 | 1.0177 | +0.22% | -4.75% | +1.06% | -- -- | 立即申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 2022-05-27 | 1.7394 | +0.58% | -6.23% | -5.04% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 2022-05-27 | 1.7263 | +0.58% | -6.33% | -5.28% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 2022-05-27 | 0.9471 | +0.02% | -6.56% | -5.84% | -- -- | 立即申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 2022-05-27 | 0.9442 | +0.02% | -6.67% | -6.12% | -- -- | 立即申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 2022-05-27 | 1.6399 | +0.47% | -7.62% | -2.38% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 2022-05-27 | 0.9558 | +0.42% | -7.64% | -5.77% | -- -- | 立即申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 2022-05-27 | 1.6257 | +0.46% | -7.76% | -2.76% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 2022-05-27 | 0.9506 | +0.42% | -7.83% | -6.23% | -- -- | 立即申购 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2022-05-27 | 1.3134 | +0.81% | -8.33% | -7.25% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2022-05-27 | 1.2293 | +0.44% | -8.48% | -4.14% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
750005 | 安信平稳增长混合A | 2022-05-27 | 1.3125 | +0.79% | -8.50% | -8.84% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
002035 | 安信平稳增长混合C | 2022-05-27 | 1.3049 | +0.80% | -8.54% | -8.93% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2022-05-27 | 0.9161 | +0.86% | -8.73% | -8.39% | -- -- | 立即申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2022-05-27 | 0.9136 | +0.85% | -8.91% | -8.64% | -- -- | 立即申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2022-05-27 | 1.1808 | +0.61% | -9.36% | -14.01% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004249 | 安信中国制造混合 | 2022-05-27 | 1.569 | +0.84% | -9.41% | -17.42% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2022-05-27 | 1.1729 | +0.62% | -9.53% | -14.42% | -- -- | 立即申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 2022-05-27 | 2.505 | +0.68% | -10.22% | -10.09% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 2022-05-27 | 1.5757 | +0.76% | -10.48% | -5.28% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004521 | 安信工业4.0混合A | 2022-05-27 | 1.0745 | +1.01% | -14.51% | -12.06% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004522 | 安信工业4.0混合C | 2022-05-27 | 1.0635 | +1.01% | -14.64% | -12.41% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 2022-05-27 | 2.2506 | +1.14% | -16.88% | +5.27% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 2022-05-27 | 2.2430 | +1.15% | -17.01% | +6.30% | -- -- | 立即申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 2022-05-27 | 0.8060 | +0.19% | -20.24% | -19.40% | -- -- | 立即申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 2022-05-27 | 0.7997 | +0.18% | -20.49% | -20.03% | -- -- | 立即申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 2022-05-27 | 0.8949 | +0.03% | -23.43% | -13.63% | -- -- | 立即申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 2022-05-27 | 0.8876 | +0.05% | -23.57% | -14.05% | -- -- | 立即申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 2022-05-27 | 2.6192 | -0.02% | -24.74% | -10.58% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 2022-05-27 | 2.5851 | -0.02% | -24.81% | -10.76% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2022-05-27 | 0.7852 | -0.38% | -26.62% | -21.23% | -- -- | 立即申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2022-05-27 | 0.7791 | -0.38% | -26.76% | -21.61% | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示超级斗地主加强安卓下载:使用活期宝申购超级斗地主加强安卓下载、认购超级斗地主加强安卓下载、定投基金方可享受0折费率优惠超级斗地主加强安卓下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-05-27 | 1.0925 | -0.68% | -4.98% | +4.10% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
尊敬的投资者
公司地址
Copyright©2019 安信基金管理有限责任公司 ESSENCE FUND Co.,Ltd 粤ICP备12028519号 广东省通信管理局
客服与投诉热线
本网站所有资讯与说明文字仅供参考
您好